產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC電磁閥
5通先導式電磁閥
VF5144-1MN1SMC/5通先導式電磁閥
SMC/5通先導式電磁閥
product
產(chǎn)品分類品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電氣,綜合 |
---|
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 5 | VF5000 |
機能 | 1 | 2位單電控 |
主體可選項 | 4 | 先導閥底板排氣型 |
壓力規(guī)格 | - | 標準型(0.7MPa) |
線圈規(guī)格 | - | 標準 |
額定電壓 | 1 | AC100V 50/60Hz |
導線引出方式 | MN | M型插座式無導線 |
LED及過電壓保護回路 | - | 無指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作 | - | 非鎖定推壓式 |
接管口徑 | - | 無底板(集裝式用) |
螺紋的種類 | - | Rc |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管種類 | 底板配管型:側(cè)面配管 |
密封方式 | 間隙密封 |
先導方式 | 內(nèi)部先導式 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構(gòu)造 | IP65 |
訂制規(guī)格 | 標準 |
先導壓力范圍 | 0.15~0.7 MPa |
大動作頻率 | 5 Hz |
響應(yīng)時間 | 20 ms |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 7.3 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.49 |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 2.1 |
C值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 7.3 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.5 |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 2 |
SMC/5通先導式電磁閥/SMC/5通先導式電磁閥